databuurt cijfers per buurt
100137 listings 342 gemeenten snapshot

Wijk

Wijk 06 Holtum-Born

in Sittard-Geleen · 48 listings

Mediaan

€ 3.135/m²

mediaan vraagprijs: € 385.000

Type-verdeling

house37
apartment8
land3

Energielabel-verdeling

A++ 1 A+ 1 A 12 B 6 C 9 D 6 E 4 F 3 G 2

Wijk in CBS-cijfers

Mediaan over 3 buurten in deze wijk, Kerncijfers Wijken en Buurten 2025.

Bevolkingsdichtheid1997 per km²
Mediaan WOZ-waarde€ 288.000
% huurwoning31%
Afstand basisschool0.6 km
Afstand supermarkt0.6 km

Bron: CBS Open Data.

AdresType KamersLabel Vraagprijs€/m²
Kerkstraat 23 6121LA house 897 24 A € 899.000 € 1.002
Bandstraat 1 6121ZH house 239 6 B € 795.000 € 3.326
Wieënbroek 18 6122AP house 163 6 B € 750.000 € 4.601
Kapelweg 48 6121JC house 342 12 D € 675.000 € 1.974
Schuttersdreef 1 6122CT house 175 7 A € 650.000 € 3.714
Schuttersdreef 1 6122CT house 175 7 A € 650.000 € 3.714
Bosstraat 10 6121LL house 165 6 B € 625.000 € 3.788
Jupiter 32 6121ND house 158 6 A € 595.000 € 3.766
Aquarius 39 6121NV house 151 8 A++ € 550.000 € 3.642
Vespasianus 7 6121HA house 141 5 A € 500.000 € 3.546
Sluisweg 14 6121JR house 132 8 C € 475.000 € 3.598
Gaarstraat 10 6121HG house 133 7 A € 475.000 € 3.571
Dorpstraat 51 6122CE house 200 15 E € 465.000 € 2.325
Forum 10 6121NR apartment 115 5 A € 459.000 € 3.991
Forum 44 6121NR apartment 120 5 A € 450.000 € 3.750
Forum 44 6121NR apartment 120 5 A € 450.000 € 3.750
Graaf van Loonstraat 11 6121JS house 128 4 C € 425.000 € 3.320
Schout Boutenstraat 22 6122AR house 148 5 C € 425.000 € 2.872
Postweg 8 6121HN house 126 6 C € 395.000 € 3.135
Kloosterstraat 25 6123AM house 152 6 unknown € 389.000 € 2.559
Panneshofstraat 20 6123AP house 124 4 F € 389.000 € 3.137
Hondsbroek 74 6121XC house 113 5 B € 389.000 € 3.442
Minerva 47 6121NP house 129 4 A+ € 385.000 € 2.984
Vesta 5 6121NH house 120 6 A € 375.000 € 3.125
Dorpstraat 57 6122CE house 272 10 E € 345.000 € 1.268
Bettinumstraat 108 6122BK house 128 5 A € 345.000 € 2.695
Velgraafweg 54 6123BP house 92 7 C € 315.000 € 3.424
Kampstraat 6 6122AJ house 120 5 B € 305.000 € 2.542
Groenstraat 3 6121KJ house 126 7 C € 299.000 € 2.373
Parkweg 66 6121XJ house 87 7 F € 295.000 € 3.391
Ankersweg 24 6123AG house 85 9 C € 289.000 € 3.400
Prinsbisdomstraat 41 6121JE house 102 8 D € 285.000 € 2.794
Ankersweg 51 6123AJ house 165 8 G € 275.000 € 1.667
Kempstraat 54 6121XX house 126 6 D € 275.000 € 2.183
Getelberg 15 6121XR house 89 6 A € 275.000 € 3.090
Hendrik van Leyenstraat 10 6121KH house 95 4 D € 269.000 € 2.832
Martinusstraat 9 6123BT house 108 6 D € 239.500 € 2.218
Achter de Hoven 57 6122BD house 106 7 E € 239.000 € 2.255
Graetheide 6121RM land unknown € 225.000
Barbarahof 12 6121KP apartment 58 2 C € 189.000 € 3.259
Barbarahof 16 6121KP apartment 61 2 C € 185.000 € 3.033
Kerkvonderen 46 6122CK house 80 3 B € 179.000 € 2.238
Kerkstraat 8 6121LC house 117 7 G € 175.000 € 1.496
Barbarahof 8 6121KP apartment 60 2 D € 175.000 € 2.917
Koningstraat 3 6121HS apartment 52 2 E € 169.000 € 3.250
Koningstraat 3 6121HS apartment 52 2 F € 169.000 € 3.250
Aan 't Geley 5 6122EM land unknown € 115.000
Klein Holtum 2 6122EG land unknown € 115.000